Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Nilai | : | 75.75 |
| Nilai | : | 60.88 |
| Nilai | : | 71.75 |
| Nilai | : | 79.54 |
| Nilai | : | 55.31 |
| Nilai | : | 46.39 |
| Nilai | : | 99.84 |
| Nilai | : | 36.45 |
| Nilai | : | 50 |
| Nilai | : | 34.79 |
| Nilai | : | 39.82 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 12.5 |
| Nilai | : | 33.33 |
| Nilai | : | 11.71 |
| Nilai | : | 82.48 |
| Nilai | : | 40.95 |
| Nilai | : | 67.03 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat