Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 2.006 | 31,91% | 1.721 | 27,38% | 285 | 4,53% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
| 3 | ISTRI | 1.694 | 26,95% | 24 | 0,38% | 1.670 | 26,57% |
| 4 | ANAK | 2.465 | 39,21% | 1.354 | 21,54% | 1.111 | 17,67% |
| 5 | MENANTU | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 28 | 0,45% | 11 | 0,17% | 17 | 0,27% |
| 7 | ORANGTUA | 33 | 0,52% | 10 | 0,16% | 23 | 0,37% |
| 8 | MERTUA | 22 | 0,35% | 5 | 0,08% | 17 | 0,27% |
| 9 | FAMILI LAIN | 27 | 0,43% | 14 | 0,22% | 13 | 0,21% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat