Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 6.056 | 96,34% | 3.024 | 48,11% | 3.032 | 48,23% |
| 2 | KRISTEN | 216 | 3,44% | 111 | 1,77% | 105 | 1,67% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 11 | 0,17% | 7 | 0,11% | 4 | 0,06% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat