Desa Bakaran Kulon

Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Bakaran Kulon

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bakaran Kulon
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bakaran Kulon
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.120 17,82% 578 9,20% 542 8,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 550 8,75% 7 0,11% 543 8,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.098 17,47% 575 9,15% 523 8,32%
4 PENSIUNAN 7 0,11% 3 0,05% 4 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0,49% 10 0,16% 21 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,25% 7 0,11% 9 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 901 14,34% 588 9,36% 313 4,98%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 217 3,45% 129 2,05% 88 1,40%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 184 2,93% 98 1,56% 86 1,37%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 132 2,10% 82 1,30% 50 0,80%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 25 0,40% 25 0,40% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 11 0,18% 8 0,13% 3 0,05%
37 TABIB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 72 1,15% 30 0,48% 42 0,67%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,41% 26 0,41% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 210 3,34% 35 0,56% 175 2,78%
85 PERANGKAT DESA 13 0,21% 12 0,19% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.631 25,95% 903 14,37% 728 11,58%
89 LAINNYA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 6.285 100,00% 3.143 50,01% 3.142 49,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.285 100,00% 3.143 50,01% 3.142 49,99%
Diperbarui : 22 November 2024 04:01:19

Desa

3.143

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.143penduduk

3.142

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.142penduduk

6.285

TOTAL

TOTAL6.285penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Dadik Utomo, ST

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

ROICHAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

EDI SISWOYO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

JARWO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

PARMIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

SILMI AZIFAH

Tidak Ada di Kantor

Perangkat Desa Lainnya

WASI

Tidak Ada di Kantor

Perangkat Desa Lainnya

SUBYAKTO

Tidak Ada di Kantor

Media dan Informasi

ADIB ABDILLAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

599

Orang