Desa Bakaran Kulon

Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Bakaran Kulon

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Bakaran Kulon
Tahun 2024

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun BAKARAN KULON 1.999 6.285 3.143 50.01% 3.142 49.99%
1 RW. 01 531 1.669 840 50.33% 829 49.67%
1 RT. 01 247 739 377 51.01% 362 48.99%
2 RT. 03 99 337 158 46.88% 179 53.12%
3 RT. 02 185 593 305 51.43% 288 48.57%
2 RW. 03 307 975 479 49.13% 496 50.87%
1 RT. 01 84 273 130 47.62% 143 52.38%
2 RT. 02 105 340 168 49.41% 172 50.59%
3 RT. 03 118 362 181 50.00% 181 50.00%
3 RW. 04 370 1.153 581 50.39% 572 49.61%
1 RT. 02 109 340 166 48.82% 174 51.18%
2 RT. 01 152 455 234 51.43% 221 48.57%
3 RT. 03 109 358 181 50.56% 177 49.44%
4 RW. 02 362 1.159 568 49.01% 591 50.99%
1 RT. 02 73 231 118 51.08% 113 48.92%
2 RT. 01 63 193 97 50.26% 96 49.74%
3 RT. 03 120 391 194 49.62% 197 50.38%
4 RT. 04 106 344 159 46.22% 185 53.78%
5 RW. 05 429 1.329 675 50.79% 654 49.21%
1 RT. 01 258 790 403 51.01% 387 48.99%
2 RT. 02 123 374 188 50.27% 186 49.73%
3 RT. 03 48 165 84 50.91% 81 49.09%
TOTAL 1.999 6.285 3.143 50.01% 3.142 49.99%

Desa

3.143

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.143penduduk

3.142

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.142penduduk

6.285

TOTAL

TOTAL6.285penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Dadik Utomo, ST

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

ROICHAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

EDI SISWOYO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

JARWO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

PARMIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

SILMI AZIFAH

Tidak Ada di Kantor

Perangkat Desa Lainnya

WASI

Tidak Ada di Kantor

Perangkat Desa Lainnya

SUBYAKTO

Tidak Ada di Kantor

Media dan Informasi

ADIB ABDILLAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

599

Orang