Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun BAKARAN KULON | 1.999 | 6.286 | 3.144 | 50.02% | 3.142 | 49.98% | |||||||
| 1 | RW. 01, Ketua SYADI | 531 | 1.669 | 840 | 50.33% | 829 | 49.67% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 247 | 739 | 377 | 51.01% | 362 | 48.99% | |||||||
| 2 | RT. 03 | 99 | 337 | 158 | 46.88% | 179 | 53.12% | |||||||
| 3 | RT. 02 | 185 | 593 | 305 | 51.43% | 288 | 48.57% | |||||||
| 2 | RW. 03, Ketua RYAN HIDAYAT | 307 | 975 | 479 | 49.13% | 496 | 50.87% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 84 | 273 | 130 | 47.62% | 143 | 52.38% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua SUNARTO | 105 | 340 | 168 | 49.41% | 172 | 50.59% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua EDY RIYANTO | 118 | 362 | 181 | 50.00% | 181 | 50.00% | |||||||
| 3 | RW. 04, Ketua SUKAWI | 370 | 1.153 | 581 | 50.39% | 572 | 49.61% | |||||||
| 1 | RT. 02, Ketua KARNOTO | 109 | 340 | 166 | 48.82% | 174 | 51.18% | |||||||
| 2 | RT. 01, Ketua SULISTIYO | 152 | 455 | 234 | 51.43% | 221 | 48.57% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua SUHARNO | 109 | 358 | 181 | 50.56% | 177 | 49.44% | |||||||
| 4 | RW. 02, Ketua SUPARWI | 362 | 1.159 | 568 | 49.01% | 591 | 50.99% | |||||||
| 1 | RT. 02, Ketua DIDI HARYONO | 73 | 231 | 118 | 51.08% | 113 | 48.92% | |||||||
| 2 | RT. 01, Ketua PURYANTO | 63 | 193 | 97 | 50.26% | 96 | 49.74% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua SUHARSONO | 120 | 391 | 194 | 49.62% | 197 | 50.38% | |||||||
| 4 | RT. 04, Ketua SUPRIYO | 106 | 344 | 159 | 46.22% | 185 | 53.78% | |||||||
| 5 | RW. 05, Ketua SUNARYO | 429 | 1.329 | 675 | 50.79% | 654 | 49.21% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua WARSO | 258 | 790 | 403 | 51.01% | 387 | 48.99% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua NUR SAID | 123 | 374 | 188 | 50.27% | 186 | 49.73% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua SOCHIB MUHAMMAD | 48 | 165 | 84 | 50.91% | 81 | 49.09% | |||||||
| TOTAL | 1.999 | 6.286 | 3.144 | 50.02% | 3.142 | 49.98% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.150.925.212,00Rp. 2.738.432.286,00
Rp. 2.275.491.904,00Rp. 2.114.056.427,00
Rp. 0,00Rp. -12.486.306,00
Rp. 464.205.000,00Rp. 451.905.000,00
Rp. 1.694.837,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.118.242.000,00Rp. 1.118.242.000,00
Rp. 50.202.286,00Rp. 50.202.286,00
Rp. 335.404.304,00Rp. 349.583.000,00
Rp. 0,00Rp. 750.000.000,00
Rp. 181.176.785,00Rp. 16.500.000,00
Rp. 891.724.060,00Rp. 637.736.141,00
Rp. 720.725.844,00Rp. 997.178.000,00
Rp. 218.850.000,00Rp. 218.850.000,00
Rp. 225.342.000,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 218.850.000,00Rp. 230.292.286,00