Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2.498 | 39,74% | 1.387 | 22,06% | 1.111 | 17,67% |
| 2 | KAWIN | 3.425 | 54,49% | 1.686 | 26,82% | 1.739 | 27,66% |
| 3 | CERAI HIDUP | 92 | 1,46% | 29 | 0,46% | 63 | 1,00% |
| 4 | CERAI MATI | 271 | 4,31% | 42 | 0,67% | 229 | 3,64% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat