Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 39 | 0,62% | 25 | 0,40% | 14 | 0,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 451 | 7,17% | 231 | 3,67% | 220 | 3,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 485 | 7,72% | 255 | 4,06% | 230 | 3,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 537 | 8,54% | 273 | 4,34% | 264 | 4,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 380 | 6,05% | 180 | 2,86% | 200 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 442 | 7,03% | 212 | 3,37% | 230 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 414 | 6,59% | 218 | 3,47% | 196 | 3,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 517 | 8,22% | 247 | 3,93% | 270 | 4,30% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 590 | 9,39% | 298 | 4,74% | 292 | 4,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 521 | 8,29% | 254 | 4,04% | 267 | 4,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 7,54% | 216 | 3,44% | 258 | 4,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 419 | 6,67% | 209 | 3,32% | 210 | 3,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 355 | 5,65% | 171 | 2,72% | 184 | 2,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 256 | 4,07% | 141 | 2,24% | 115 | 1,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 406 | 6,46% | 214 | 3,40% | 192 | 3,05% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.150.925.212,00Rp. 2.738.432.286,00
Rp. 2.161.599.404,00Rp. 2.750.928.541,00
Rp. 0,00Rp. -12.486.306,00
Rp. 464.205.000,00Rp. 451.905.000,00
Rp. 1.694.837,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.118.242.000,00Rp. 1.118.242.000,00
Rp. 50.202.286,00Rp. 50.202.286,00
Rp. 335.404.304,00Rp. 349.583.000,00
Rp. 0,00Rp. 750.000.000,00
Rp. 181.176.785,00Rp. 16.500.000,00
Rp. 891.724.060,00Rp. 637.736.141,00
Rp. 720.725.844,00Rp. 997.178.000,00
Rp. 104.957.500,00Rp. 855.722.114,00
Rp. 225.342.000,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 218.850.000,00Rp. 230.292.286,00