Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 0,64% | 26 | 0,41% | 14 | 0,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 453 | 7,21% | 231 | 3,67% | 222 | 3,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 485 | 7,72% | 256 | 4,07% | 229 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 536 | 8,53% | 272 | 4,33% | 264 | 4,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 381 | 6,06% | 181 | 2,88% | 200 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 440 | 7,00% | 211 | 3,36% | 229 | 3,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 416 | 6,62% | 220 | 3,50% | 196 | 3,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 517 | 8,22% | 245 | 3,90% | 272 | 4,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 588 | 9,35% | 297 | 4,72% | 291 | 4,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 523 | 8,32% | 255 | 4,06% | 268 | 4,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 472 | 7,51% | 215 | 3,42% | 257 | 4,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 419 | 6,67% | 209 | 3,32% | 210 | 3,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 354 | 5,63% | 171 | 2,72% | 183 | 2,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 256 | 4,07% | 141 | 2,24% | 115 | 1,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 406 | 6,46% | 214 | 3,40% | 192 | 3,05% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat