Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 26 | 0,41% | 16 | 0,25% | 10 | 0,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 447 | 7,11% | 231 | 3,67% | 216 | 3,44% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 488 | 7,76% | 259 | 4,12% | 229 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 530 | 8,43% | 272 | 4,33% | 258 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 378 | 6,01% | 174 | 2,77% | 204 | 3,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 455 | 7,24% | 221 | 3,52% | 234 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 6,46% | 216 | 3,44% | 190 | 3,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 523 | 8,32% | 246 | 3,91% | 277 | 4,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 583 | 9,27% | 295 | 4,69% | 288 | 4,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 527 | 8,38% | 259 | 4,12% | 268 | 4,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 476 | 7,57% | 213 | 3,39% | 263 | 4,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 425 | 6,76% | 215 | 3,42% | 210 | 3,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 359 | 5,71% | 171 | 2,72% | 188 | 2,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 254 | 4,04% | 139 | 2,21% | 115 | 1,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 409 | 6,51% | 217 | 3,45% | 192 | 3,05% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.150.925.212,00Rp. 2.738.432.286,00
Rp. 2.275.491.904,00Rp. 2.114.056.427,00
Rp. 0,00Rp. -12.486.306,00
Rp. 464.205.000,00Rp. 451.905.000,00
Rp. 1.694.837,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.118.242.000,00Rp. 1.118.242.000,00
Rp. 50.202.286,00Rp. 50.202.286,00
Rp. 335.404.304,00Rp. 349.583.000,00
Rp. 0,00Rp. 750.000.000,00
Rp. 181.176.785,00Rp. 16.500.000,00
Rp. 891.724.060,00Rp. 637.736.141,00
Rp. 720.725.844,00Rp. 997.178.000,00
Rp. 218.850.000,00Rp. 218.850.000,00
Rp. 225.342.000,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 218.850.000,00Rp. 230.292.286,00