Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 84 | 1,34% | 45 | 0,72% | 39 | 0,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 454 | 7,22% | 236 | 3,75% | 218 | 3,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 503 | 8,00% | 266 | 4,23% | 237 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 8,27% | 259 | 4,12% | 261 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 373 | 5,93% | 177 | 2,82% | 196 | 3,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 7,05% | 214 | 3,40% | 229 | 3,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 417 | 6,63% | 221 | 3,52% | 196 | 3,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 528 | 8,40% | 251 | 3,99% | 277 | 4,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 568 | 9,04% | 288 | 4,58% | 280 | 4,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 511 | 8,13% | 252 | 4,01% | 259 | 4,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 7,35% | 206 | 3,28% | 256 | 4,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 416 | 6,62% | 209 | 3,32% | 207 | 3,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 350 | 5,57% | 168 | 2,67% | 182 | 2,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 254 | 4,04% | 140 | 2,23% | 114 | 1,81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 403 | 6,41% | 212 | 3,37% | 191 | 3,04% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat