Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 60 | 0,95% | 32 | 0,51% | 28 | 0,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 455 | 7,24% | 237 | 3,77% | 218 | 3,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 496 | 7,89% | 259 | 4,12% | 237 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 524 | 8,34% | 263 | 4,18% | 261 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 374 | 5,95% | 181 | 2,88% | 193 | 3,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 448 | 7,13% | 214 | 3,40% | 234 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 420 | 6,68% | 224 | 3,56% | 196 | 3,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 518 | 8,24% | 248 | 3,95% | 270 | 4,30% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 9,21% | 291 | 4,63% | 288 | 4,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 8,21% | 253 | 4,02% | 263 | 4,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 469 | 7,46% | 212 | 3,37% | 257 | 4,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 416 | 6,62% | 207 | 3,29% | 209 | 3,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 5,55% | 168 | 2,67% | 181 | 2,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 256 | 4,07% | 141 | 2,24% | 115 | 1,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 406 | 6,46% | 214 | 3,40% | 192 | 3,05% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat