Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 1,27% | 43 | 0,68% | 37 | 0,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 448 | 7,13% | 231 | 3,67% | 217 | 3,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 505 | 8,03% | 268 | 4,26% | 237 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 522 | 8,30% | 261 | 4,15% | 261 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 376 | 5,98% | 179 | 2,85% | 197 | 3,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 440 | 7,00% | 212 | 3,37% | 228 | 3,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 420 | 6,68% | 223 | 3,55% | 197 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 525 | 8,35% | 250 | 3,98% | 275 | 4,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 571 | 9,08% | 288 | 4,58% | 283 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 513 | 8,16% | 253 | 4,02% | 260 | 4,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 463 | 7,37% | 207 | 3,29% | 256 | 4,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 416 | 6,62% | 209 | 3,32% | 207 | 3,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 350 | 5,57% | 168 | 2,67% | 182 | 2,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 253 | 4,02% | 139 | 2,21% | 114 | 1,81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 404 | 6,43% | 213 | 3,39% | 191 | 3,04% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat